Loading…

Serwis i Naprawa Silników w Warszawie

Mechanika do Silnika - Serwis i Naprawa Silników w Warszawie
Kontakt

Szok Piekło Zamarzło Elektryk na benzynę? Nissan Qashqai E-POWER na Zakopane Test



Serdecznie zapraszamy na DNI TESTÓW ZELEKTRYFIKOWANYCH NAPĘDÓW NISSANA

https://www.nissan.japanmotors.pl/p/oferta/elektryfikacja

https://nissan.japanmotors.pl/p/jazda-testowa

8.12.2022 – 10.12.2022r.
Warszawa
Kraków Powstańców Śląskich
Dąbrowa Górnicza
Chorzów

15.12.2022 – 17.12.2022r.
Kraków Jasnogórska
Bielsko-Biała
Poznań
Sosnowiec

Dla jasności to nie jest pierwsza hybryda jaką jeździłem i nie pierwsza jaka jest na tym kanale. Dlaczego auto mi się spodobało? Bo przez większość czasu nie wiedziałem że jadę autem spalinowym
Dla mnie taki napęd nie ma sensu ale dla kogoś kto nie ma się gdzie ładować może to jakiś pomysł?

Szok Piekło Zamarzło Elektryk na benzynę? Nissan Qashqai E-POWER na Zakopane Test

Playlista:
https://youtube.com/playlist?list=PLBD7F9Sx3Euq3gpIiL6-GUC7l_0Dmlddz

Konsultacje, Współpraca [MARKA WŁASNA]
NapradpoPolsce@gmail.com

Nasze Auta Ubezpiecza: [WSPÓŁPRACA]
Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl

https://evston.com/pl/ [WSPÓŁPRACA]
Dla widzów kanału rabat na hasło: Na Prad z EVSTON (ważna pisownia)

Ładowanie dzięki: [WSPÓŁPRACA]
https://greenwaypolska.pl

#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Wyniki:
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU
Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU
Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc
Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4
Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8
PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk
Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4
Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ
Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ
Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U
Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw
Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg
Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA
Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us
Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8
Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8
Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) youtu.be/psytBStwf18
Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI
Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs
VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc
Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c
Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM
Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus S
koda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg
RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU
Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y
Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w
NissanLeaf |30/22||10|15,4(73%)10,8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc
Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) youtu.be/JbEHV77zYW
Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE
Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA
Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us
Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw
VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk
Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk
Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64
HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58
Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0
DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg
Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc
Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) youtu.be/vMCItKTMmos
BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) https://youtu.be/AAgucZAPFIk
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk

Pobrane z Youtube Deutz, Perkins, JCB, CAT, Cummins, John Deere, Naprawa, serwis i regeneracja serwomotorów. Wymieniamy łożyska, wyważamy wirniki. Sprawdź! Kompleksowa naprawa i serwis serwomotorów. Szybko i skutecznie w Warszawie. Wykonujemy kompleksowe remonty silników diesla oraz benzynowych do samochodów wszystkich marek. Wykonując regenerację silnika wymieniamy w Warszawie.

42 thoughts on “Szok Piekło Zamarzło Elektryk na benzynę? Nissan Qashqai E-POWER na Zakopane Test

  1. Szok Piekło Zamarzło Elektryk na benzynę? Nissan Qashqai E-POWER na Zakopane Test

    Playlista:

    https://youtube.com/playlist?list=PLBD7F9Sx3Euq3gpIiL6-GUC7l_0Dmlddz

    Konsultacje, Współpraca [MARKA WŁASNA]

    NapradpoPolsce@gmail.com

    Nasze Auta Ubezpiecza: [WSPÓŁPRACA]

    Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl

    https://evston.com/pl/ [WSPÓŁPRACA]

    Dla widzów kanału rabat na hasło: Na Prad z EVSTON (ważna pisownia)

    Ładowanie dzięki: [WSPÓŁPRACA]

    https://greenwaypolska.pl

    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

    Wyniki:

    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja

    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU

    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU

    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc

    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4

    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8

    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk

    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4

    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ

    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ

    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U

    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw

    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg

    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA

    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us

    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8

    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8

    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) youtu.be/psytBStwf18

    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI

    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs

    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc

    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c

    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM

    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus S

    koda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg

    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU

    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y

    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w

    NissanLeaf |30/22||10|15,4(73%)10,8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc

    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) youtu.be/JbEHV77zYW

    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE

    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA

    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us

    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw

    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk

    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk

    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64

    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58

    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0

    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg

    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc

    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY

    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI

    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc

    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc

    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io

    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) youtu.be/vMCItKTMmos

    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI

    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8

    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA

    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA

    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ

    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI

    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) youtu.be/65E-8udGivs

    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw

    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) youtu.be/0KaZlUTBZSA

    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw

    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44

    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk

  2. To jest test jak naciągnąć ludzi na dodatkowe 60 kafli. Mam Kaszlaka 1.7D z mocą podniesioną do 180 KM przy takiej jeździe spala 5,3 l. na autostradzie około 150 , 7,2 – 7,8 .Jazda na S i pustej drodze z prędkością 94 no to szok. Do miasta to może i ok, lecz czy to się opłaca?

  3. Bateria 2,1 kwh jest kompletnie bez sensu , idąc dalej silnik elektryczny i falownik też jest niepotrzebny. Wyrzucając to można mieć fajny samochód spalinowy , lub wyrzucając silnik spalinowy i włożyć w to auto baterię 60 kwh można by było mieć fajne auto elektryczne. A wyszło jak wyszło trochę upudrowany kopciuch udający auto małoemisyjne.

  4. Niektórzy tu porównują żywotność baterii hybryd do tych z phev czy elektryków…no niestety- w hybrydach np toyoty bateria pracuje w tzw 1 cyklu od 80% do 40% pojemności, w phev i elektryku praktycznie od kilku procent do 100% bo zasięg jest krytyczny. Nie dziwne ze priusem mozna wykręcić na taxi 1mln km (po miescie), phev i elektrykiem to już według mnie nie za bardzo 😉 dodatkowo w hybrydzie nie boli az tak bardzo jak pojemność spadnie nawet do połowy nominalnej w porównaniu do pveh czy elektryka. To skonczy się gigantycznymi utratami wartości aut elektrycznych jak stało się to juz z nissanem leaf 1 generacji. Koszt niestety poniesie 1wszy własciciel albo ten co kupi świeżynkę a bedzie chciał sprzedac ze zdegradowaną baterią.

  5. Trochę nie rozumiem tego testu na Twoim kanale.
    Spalinowe auto z elektrycznym przeniesieniem napędu
    Akumulator 2kwh ile wytrzyma ciągłej eksploatacji?
    Cena jak podstawowego elektryka czyli jak dla mnie absolutnie bez sensu

  6. Trochę się zawiodłem. Daniel grzyb miał też oferty testów Kii Niro plugin ale powiedział że innymi niż elektryki nie jeździ. No tu jak widać mamy inne priorytety. Szkoda

  7. Bardzo lubię oglądać zakopane test , ale trochę irytuje mnie ekscytacji prowadzącego takim rozwiązaniem. Wynik 6l na 100 to jest porażka a nie ekologiczne rozwiązanie. Przecież 2l w benzynie musi swoje wypić. Jednak hybryda szeregowa to jest myślę dobre rozwiązanie ale powinno być w tym rozwiązaniu więcej elektryka niż spalinowki. Tak to powinno wyglądać : silnik elektryczny 100kW bateria 50kWh i na końcu silnik spalinowy z pradnica doladowujaca 15kW.

  8. 3.8 zużycie paliwa w powrót super wynik. Ciekawe ile zużyła by moja honda Civic e-hev z podobnie zoptymalizowanym napędem, tyle że tam silnik spalinowy potrafi również przy pewnych prędkościach napędzać koła a resztę energii oddawać do baterii wtedy kiedy komputer uzna że taka jazda jest najbardziej optymalna. Może będę jechać w zimę do Zakopanego to zrobię taki test spalania.

  9. CZY ZNACIE GENERATOR ENERGJI ,,, SEARLA,,, WYSTARCZY PODPIĄĆ ZAMIAST SILNIKA SPALINOWEGO I MOŹNA JEŻDZIĆ TYM AUTEM DO ŚMIERCI ….ZA DARMO ,…ZA TEN WYNALAZEK TWÓRCA POSZEDŁ SIEDZIEĆ 3,5 ROKU W WIELKIEJ BRYTANI DO WIĘZIENIA W LATACH 50 DZIESIĄTYCH ,…!!!,….MAMY BYĆ NIEWOLNIKAMI I PŁACIĆ CAŁE ŻYCIE,….ZA TO ŻE ŻYJEMY…..

  10. miałem przez 3 lata nissana quashqai 1,5 diesel. Przy spokojnej jeździe tak jak w materiale zrobić na nim 4,5l/100 to był żaden problem. Rozumiem radochę posiadaczy spalinówek jak widzą średnią 3,8, ale domyślam się, że użytkownikom takiego autka w dizlu szczęka nie opadła. Tyle technologii aby zaoszczędzić jeden litr na sto, to moim zdaniem szkoda fatygi. Obecnie użytkuję elektrycznego MB EQA zasilanego energią kosmiczną wprost z naszej gwiazdy śmierci, przetwarzanej przez instalacje na moim podwórku i mam jazdę za ZERO zł (poza incydentami ładowania na publicznych ładowarkach przy dalszych wykraczający poza zasięg wyjazdach). Autko z materiału to wg mnie próba reanimowania trupa, tj. starej technologii w zastraszającym tempie konsumujące pokłady gromadzonej przez naszą planetę przez miliardy lat energii tzw. nieodnawialnej, zamieniając ją w ogromne ilości CO2.

  11. No właśnie, mam mieszane odczucia. Napęd elektryczny oznacza zalety. Jak ładujemy akumulatory -to już inna sprawa. Jeśli to podsumujemy.. to gdzie jest zaleta ekonomiczna? W sumie mamy auto spalinowe z wyeliminowanym sprzęgłem mechanicznym..

  12. Bardzo ciekawe auto. Szkoda tylko, że akumulator nie ma pojemności 10 kWh. Wydaj mi się, że wtedy silnik benzynowy mógłby dłużej pracować na niskich obrotach, gdy np. wyprzedzamy lub jedziemy pod spore wzniesienie a podczas jazdy w korku, mógłby się całkiem na długo wyłączyć.

  13. Ciekawe rozwiązanie, ale spalenie w trasie bez szału. Ja w listopadzie jechałem Mazda 3 165 KM do Zakopanego z G.M. To 400 km w jedna stronę. Do Zakopanego wyszło mi 6.3 l/ 100 km. Na S7 cały czas 123 na tempomacie. W drodze powrotnej wyszło mi 5.9 bo z górki 😀. Myślę że to rozwiązanie sprawdzi się bardzo dobrze w mieście , na trasie to zasięg widzę że jest największa zaletą.

  14. Zapewne fajnie się jedzie prawie jak elektrykiem i zarekomendowałbym taki samochód osobom, które nie mają gdzie ładować elektryka albo właśnie dużo jeżdżą w trasy ale … jakoś mi się to ekonomicznie nie bardzo spina. Spalanie, jak w klasycznej hybrydzie, cena jak za hybrydę plug-in albo w cenie (niejednego) elektryka …hm … Gdyby jeszcze dało się tu dołożyć gaz to OK.

  15. Nie za bardzo rozumiem przesłania tego filmu. Na kanale na prąd po Polsce podniecasz się, że samochód spalił 10 l benzyny na Zakopane teście ??? może lepiej zmienić nazwę kanału na benzynie po Polsce tam pasowałoby to super natomiast tutaj trochę się to gryzie z elektromobilnością którą preferujesz.
    Chyba, że Nissan dobrze zapłacił za film reklamowy to zmieniasz zdanie z elektrycznej motoryzacji na spalinową motoryzację.

  16. TO JEST HYBRYDA I TO JEST PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI .
    AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z BATERIĄ AKUMLATORÓW ,DOŁA-DOWUJĄCY BATERIE SAMOCHODU . TAKIE ROZWIĄZANIE JEST
    ZAMONTOWANE W AUTOBUSACH HYBRYDOWYCH .
    POWINNO BYĆ W SAMOCHODACH CIĘZAROWYCH I TRANSPO-
    RCIE KOLEJOWYM SZEROKO STOSOWANE ZAMIAST SILNIKA
    NAPĘDZAJACEGO AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ,MOGĄ BYĆ OGNIWA PALIWOWE LUB WODOROWE .
    TO MI SIĘ PODOBA . TO POWINNO BYĆ SZEROKO STOSO-WANE . W CENTRUM MIASTA NA PRĄD ,A PO WYJECHANIU Z NIEGO BATERIA JEST DOŁADOWYWANA PRZEZ AGREGAT LUB
    OGNIWO ,RÓŹNEGO TYPU . POZDRAWIAM PANÓW .

  17. Trochę nie rozumiem tego skomlenia w komentarzach. Producent niczego nie ukrywa i jasno określa to auto jako auto pomiędzy. Czyli auto dla niezdecydowanych dające poczuć frajdę jazdy elektrykiem przy minimalnym zużyciu benzyny. Pomysł ciekawy i moim zdanie auto się przyjmie. Co do opłacalności kwestia czy wybierasz auto na start czy sprzedajesz i dokładasz przy tym robisz przebiegi 20 tys rocznie. Wtedy elektryk przy tych cenach o podobnej klasie za cholerę nie będzie opłacalny. Musiałbyś 100% tankować z własnego PV a i wtedy dopłata zamortyzuje Ci się przy około 200 tys przebiegu Więc w mojej ocenie to bardzo fajne auto z ciekawym rozwiązaniem technicznym jakich mało na rynku. Sądzę że użytkownicy tego auta za kilka lat, kiedy infrastruktura elektryczna w PL się polepszy zapewne kupią elektryka o ile nie będzie takich problemów z dostępnością jak w przypadku Nissan Arya ;). Dziś to nieporozumienie próbując zakupić to auto, ale rynek szybko weryfikuje takie podejście do klienta więc drogi Nissanie przestrzegam ;).

  18. Ciekawe rozwiązanie, natomiast zastanawiam się nad opłacalnością. Zasięg ma większy niz typowy elektryk, ale już przywilejów takich nie ma. Jak zestawimy koszty początkowe z tym, że nadal musimy tankować paliwo, które do najtańszych nie należy, to według mnie pełny elektryk wychodzi zdecydowanie taniej.

  19. ja bym tego nie kupił. zamiast prostej konstrukcji elektryka gdzie prawie nie ma się co zepsuć i nie ma czego serwisować, to tu mamy i tak cały układ benzyniaka a do tego drugi elektryczny. Czyli 2 razy więcej rzeczy może się zepsuć, i tak trzeba serwisować, i tak spalamy benzynę, auto jest dodatkowo cięższe niż zwykły benzyniak. Bez sensu. Nie mówiąc że brzydki na zewnątrz. Lepiej kupić benzynę z LPG.

  20. Idealnie jakby miał Aku ok 40kwh co dałoby ok 200km zasięgu na prądzie. Wtedy trasa nie straszna a codziennej eksploatacji można ładować w domu i nie dymić. Ale jak zawsze coś za coś. Taka bateria to dodatkowa waga co przekłada się za zużycie prądu/paliwa. Jakby dało się wsadzić jakiś mały lekki silnik który generowałby powiedzmy 10kw i do tego bateria 50kwh to możnaby uzyskać realnie 500km zasięgu.

  21. Michale, ten test nie powinien znaleźć się na Twoim kanale. Ten "wynalazek" to taka "maszyna do gaszenia świec". Do tego na benzynę. Bez niej nie pojedzie. Nie będę oglądać. Wszystkie inne filmy będę:) W końcu to kanał "Na prąd po Polsce", a nie "Na benzynę…". Ja już benzynę bezpowrotnie porzuciłem… Używam już tylko ekstrakcyjnej w domu:)

  22. Muszt przyznac ze mam mieszane uczucia… predzej było BMW i3 działało podobnie ale z duzo mniejszym zasięgiem… nissana byłem oglądać w salonie ostatnio jednak to takie oszukiwanie z tym elektrykiem….
    Ja dokonując wyboru zakupu nowego auta wybrałem jednak spalinowe , nissan to taki mieszaniec ani benzyna ani elektryk 🙂

  23. Witam . Fajny odcine ! Jak zwykle … ! Ciekawe rozwiązanie , aczkolwiek myślałem że to będzie palić na 100 km jakieś 2-3 L … 😉 Jeśli dopracują , to będzie petarda.. ! 😉 Stosując więszą pojemność aku… – silnik spalinowy będzie pykał na wolnych obrotach.. , wtedy będzie oszczędniej ! 😉 Przydała by się porządna rekuperacja.. ! 😉
    Szerokośći życzę ! ! 😉 Pozdrowienia z Bukowiny Tatrz. – Paweł P. Hej !

Dodaj komentarz

Zadzwoń do mnie!